
JL500系列 商用自助無人咖啡機(jī)
JL500系列
商用自助無人咖啡機(jī)
JL500是一款專業(yè)級(jí)的自助販賣咖啡機(jī)。專利的咖啡研 磨和沖泡系統(tǒng)以及友好的交互界面,給用戶帶來滿意的 咖啡品質(zhì)和愉悅的消費(fèi)體驗(yàn)。
- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品亮點(diǎn)
27寸觸控橫屏
左右滑動(dòng),提升操作流暢感;一屏兩用,廣告屏+菜單 屏,提升營收。


20余種冷熱飲品
內(nèi)置冷水機(jī),一機(jī)可制作20多種冷熱飲品,滿足不同 季節(jié)、不用人群對(duì)飲品的需求。
商用部件
核心部件由國際一流供應(yīng)鏈提供,保障設(shè)備性能可靠 及飲品出品穩(wěn)定。

應(yīng)用場景


配置與規(guī)格

| JL500-ES7C | |
| 應(yīng)用場景 | 寫字樓 ,醫(yī)院 ,產(chǎn)業(yè)園區(qū) ,高速服務(wù)區(qū) ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 4L x 6 |
| 攪拌器 | 4 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲(chǔ)水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機(jī)/制冰機(jī)模組 | 冷水機(jī)模組 |
| 自動(dòng)落杯運(yùn)杯壓蓋系統(tǒng) | x |
| 自動(dòng)杯規(guī)格 | D80mm, 10Oz,可選90mm, 12Oz |
| 紙杯數(shù)量 | 150-200個(gè) |
| 杯蓋數(shù)量 | 可選,130個(gè)(90mm) |
| 杯套數(shù)量 | x |
| 取杯門 | 手動(dòng)開門 |
| 廢渣桶容量 | 125 個(gè)渣餅 |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認(rèn)WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺(tái) | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體感應(yīng)/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
| JL500-ESFB7C | |
| 應(yīng)用場景 | 寫字樓 ,醫(yī)院 ,產(chǎn)業(yè)園區(qū) ,高速服務(wù)區(qū) ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | 14g x 1(茶) |
| 速溶料盒 | 4L x 6 |
| 攪拌器 | 3 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲(chǔ)水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機(jī)/制冰機(jī)模組 | 冷水機(jī)模組 |
| 自動(dòng)落杯運(yùn)杯壓蓋系統(tǒng) | x |
| 自動(dòng)杯規(guī)格 | D80mm, 10Oz,可選90mm, 12Oz |
| 紙杯數(shù)量 | 150-200個(gè) |
| 杯蓋數(shù)量 | 可選,130個(gè)(90mm) |
| 杯套數(shù)量 | x |
| 取杯門 | 手動(dòng)開門 |
| 廢渣桶容量 | 125 個(gè)渣餅 |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認(rèn)WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺(tái) | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體感應(yīng)/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
| JL500-IN8C | |
| 應(yīng)用場景 | 寫字樓 ,醫(yī)院 ,產(chǎn)業(yè)園區(qū) ,高速服務(wù)區(qū) , |
| 建議日出杯量 | 高校 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | x |
| 研磨器 | x |
| 高壓釀造器 | x |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 4L x 8 |
| 攪拌器 | 5 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲(chǔ)水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 電磁泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機(jī)/制冰機(jī)模組 | 冷水機(jī)模組 |
| 自動(dòng)落杯運(yùn)杯壓蓋系統(tǒng) | x |
| 自動(dòng)杯規(guī)格 | D80mm, 10Oz,可選90mm, 12Oz |
| 紙杯數(shù)量 | 150-200個(gè) |
| 杯蓋數(shù)量 | 可選,130個(gè)(90mm) |
| 杯套數(shù)量 | x |
| 取杯門 | 手動(dòng)開門 |
| 廢渣桶容量 | x |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認(rèn)WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺(tái) | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體感應(yīng)/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
←
上一條: JL300系列 自助無人咖啡售賣機(jī)
下一條: 無
→
發(fā)送詢盤
你可能還喜歡











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




